Красноярский заводжелезобетонных изделий №1

Плиты плоские

Прайс-лист не помещается в границы вашего смартфона. Чтобы таблица с ценами была отображена, пожалуйста наклоните устройство на бок.
Наименование Ед.изм. Объем (м3) Вес (т) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
ПП - 1 шт. 0,02 0,06 640 400 100
ПП - 2 шт. 0,03 0,07 700 400 100
ПП-3 шт. 0,04 0,09 1000 400 100
ПП -4 шт. 0,06 0,12 1380 400 100
ПП - 5 шт. 0,07 0,15 1700 400 100
ПП-6 шт 0,09 0,54 2060 400 100
ПП - 7 шт. 0,11 0,21 2380 400 100
ПП - 8 шт. 0,12 0,24 2680 400 100
ПП - 9 шт. 0,13 0,27 3000 400 100
ПП - 10 шт. 0,15 0,46 3600 400 100
Наименование Ед.изм. Объем (м3) Вес (т) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
ОП - 1 шт. 0,00 0,01 200 200 90
ОП-2 шт. 0,01 0,01 300 200 90
ОП-3 шт. 0,02 0,04 400 400 90
ОП -4 шт. 0,04 0,10 500 500 140
ОП - 5 шт. 0,05 0,13 550 650 140
ОП-6 шт. 0,07 0,18 650 750 140
ОП -7 шт. 0,09 0,23 750 850 140
ОП - 8 шт. 0,26 0,65 850 1050 290
ОП - 9 шт. 0,45 1,13 1150 1350 290
Наименование Ед.изм. Объем (м3) Вес (т) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
ПТ 75.45.6-9 шт. 0,02 0,05 740 430 60
ПТ 75.45.6-15 шт. 0,02 0,05 740 430 60
ПТ 75.60.8-9 шт. 0,03 0,09 740 580 80
ПТ 75.60.8-15 шт. 0,03 0,09 740 580 80
ПТ 300.90.10-9 шт. 0,26 0,66 2990 880 100
ПТ 300.90.10-15 шт. 0,26 0,66 2990 880 100
ПТ 300.120.12-9 шт. 0,42 1,05 2990 1180 120
ПТ 300.120.12-15 шт. 0,42 1,05 2990 1180 120
ПТ 300.150.14-9 шт. 0,62 1,55 2990 1480 140
ПТ 300.150.14-15 шт. 0,62 1,55 2990 1480 140
ПТ 300.180.14-9 шт. 0,75 1,88 2990 1780 140
ПТ 300.180.20-15 шт. 1,06 2,66 2990 1780 200
ПТ 300.210.16-9 шт. 1,00 2,50 2990 2080 160
ПТ 300.210.20-15 шт. 1,24 3,10 2990 2080 200
ПТ 300.240.20-9 шт. 1,42 3,55 2990 2380 200
ПТ 300.240.25-15 шт. 1,78 4,45 2990 2380 250
ПТ 300.300.25-9 шт. 2,23 5,58 2990 2980 250
ПТ 300.300.25-15 шт. 2,23 5,58 2990 2980 250
Наименование Ед.изм. Объем (м3) Вес (т) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
ПТП8-6 шт. 0,06 0,14 780 590 120
ПТП 11-9 шт. 0,08 0,29 1080 890 120
ПТП 12 -10 шт. 0,14 0,35 1180 980 120
ПТП 14 - 10 шт. 0,17 0,42 1380 980 120
ПТП 16-10 шт. 0,19 0,48 1580 980 120
ПТП 18 -10 шт. 0,20 0,54 1780 980 120
ПТП 20-10 шт. 0,24 0,60 1980 980 120
ПТП 22 - 10 шт. 0,26 0,66 2180 980 120
ПТП 24 - 10 шт. 0,28 0,72 2380 980 120
ПТП 26 - 10 шт. 0,32 0,78 2580 980 120
ПТП 28 - 10 шт. 0,33 0,84 2780 980 120
ПТП 30-10 шт. 0,36 0,90 2980 980 120
ПТП 32-10 шт. 0,38 0,96 3180 980 120
ПТП 34- 10 шт. 0,40 1,02 3380 980 120
ПТП 36-10 шт. 0,43 1,08 3580 980 120
ПТП 38-10 шт. 0,46 1,30 3780 980 120
ПТП 40 - 10 шт. 0,64 1,80 3980 980 160
Наименование Ед.изм. Объем (м3) Вес (т) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
ПАГ-18 шт. 2,16 5,40 6000 2000 180
1 П 30.18-10 шт. 0,88 2,21 3000 1750 170
1 П 30.18-30 шт. 0,88 2,21 3000 1750 170
2 П 30.18-10 шт. 0,88 2,21 3000 1750 170
2 П 30.18-30 шт. 0,88 2,21 3000 1750 170

* В зависимости от объема заказа возможно согласование дополнительных условий. Любые вопросы можете задавать по телефону +7 (391) 277-33-00, наш специалист ответит на все интересующие вопросы и посчитает для Вас стоимость поставки согласно вашим требованиям.

Примеры продукции

alt alt