Пустотные плиты и блоки
Прайс-лист не помещается в границы вашего смартфона. Чтобы таблица с ценами была отображена, пожалуйста наклоните устройство на бок.
Наименование | Ед.изм. | Объем (м3) | Вес (т) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
ВБП 9.28.3-Т | шт. | 0,34 | 0,85 | 2780 | 880 | 300 |
ВБП 9.30.3-Т | шт. | 0,36 | 0,90 | 2980 | 880 | 300 |
УДБ 0,6 - 0,4 | ШТ. | 0,08 | 0,17 | 600 | 400 | 580 |
УДБ 1,2-0,4 | ШТ. | 0,17 | 0,33 | 1200 | 400 | 580 |
УДБ 1,8-0,4 | шт. | 0,25 | 0,50 | 1800 | 400 | 580 |
УДБ 2,4 - 0,4 | шт. | 0,34 | 0,66 | 2400 | 400 | 580 |
УДБ 3,0 - 0,4 | шт. | 0,43 | 0,83 | 3000 | 400 | 580 |
УДБ 3,6-0,4 | шт. | 0,51 | 1,30 | 3600 | 400 | 580 |
УДБ 4,2-0,4 | шт. | 0,60 | 1,50 | 4200 | 400 | 580 |
УДБ 4,8-0,4 | шт. | 0,69 | 1,70 | 4800 | 400 | 580 |
УДБ 5,4 - 0,4 | шт. | 0,77 | 1,90 | 5400 | 400 | 580 |
УДБ 6,0 - 0,4 | шт. | 0,86 | 2,20 | 6000 | 400 | 580 |
УДБ 0,6 - 0,6 | шт. | 0,12 | 0,31 | 600 | 600 | 580 |
УДБ 1,2-0,6 | шт. | 0,25 | 0,64 | 1200 | 600 | 580 |
УДБ 1,8-0,6 | шт. | 0,38 | 1,00 | 1800 | 600 | 580 |
УДБ 2,4 - 0,6 | шт. | 0,52 | 1,30 | 2400 | 600 | 580 |
УДБ 3,0 - 0,6 | шт. | 0,65 | 1,60 | 3000 | 600 | 580 |
УДБ 3,6-0,6 | шт. | 0,78 | 1,94 | 3600 | 600 | 580 |
УДБ 4,2-0,6 | шт. | 0,91 | 2,30 | 4200 | 600 | 580 |
УДБ 4,8-0,6 | шт. | 1,04 | 2,60 | 4800 | 600 | 580 |
УДБ 5,4 - 0,6 | шт. | 1,17 | 2,90 | 5400 | 600 | 580 |
УДБ 6,0-0,6 | шт. | 1,30 | 3,24 | 6000 | 600 | 580 |
* В зависимости от объема заказа возможно согласование дополнительных условий. Любые вопросы можете задавать по телефону +7 (391) 277-33-00, наш специалист ответит на все интересующие вопросы и посчитает для Вас стоимость поставки согласно вашим требованиям.