| Наименование | Ед.изм. | Объем (м3) | Вес (т) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| ЛС 11–1 | шт. | 0,05 | 0,12 | 1050 | 330 | 145 |
| ЛС 12–1 | шт. | 0,05 | 0,13 | 1200 | 330 | 145 |
| ЛС 14–1 | шт. | 0,06 | 0,15 | 1350 | 330 | 145 |
| ЛС 15–1 | шт. | 0,07 | 0,17 | 1500 | 330 | 145 |
| 1ЛМ | шт. | 0,68 | 1,70 | 2940 | 1200 | 258 |
| 1ЛМ | шт. | 0,59 | 1,48 | 2940 | 1100 | 258 |
| 1ЛМ.27.12.14–4 | шт. | 0,61 | 1,52 | 2720 | 1200 | 258 |
| шт. | 0,90 | 2,25 | 3658 | 1050 | 266 | |
| шт. | 0,85 | 2,13 | 3372 | 1050 | 266 | |
| шт. | 1,01 | 2,56 | 3658 | 1180 | 266 | |
| шт. | 0,93 | 2,33 | 3372 | 1180 | 266 | |
| ЛМ3 | шт. | 0,90 | 2,25 | 3300 | 1180 | 266 |
* В зависимости от объема заказа возможно согласование дополнительных условий. Любые вопросы можете задавать по телефону

Описание блока результаты

Мы используем сервис «Яндекс.Метрика», который использует файлы «cookies». Подробнее по ссылке.