| Наименование | Ед.изм. | Объем (м3) | Вес (т) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| шт. | 0,70 | 1,75 | 2300 | 2000 | 180 | |
| шт. | 0,22 | 0,55 | 1450 | 1500 | 120 | |
| шт. | 0,36 | 0,90 | 1750 | 1500 | 160 | |
| шт. | 0,61 | 1,53 | 2300 | 1500 | 160 |
| Наименование | Ед.изм. | Объем (м3) | Вес (т) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| ПП 10–1 | шт. | 0,13 | 0,25 | 150 | ||
| ПП 10–2 | шт. | 0,13 | 0,25 | 150 | ||
| ПП 15–1 | шт. | 0,27 | 0,68 | 150 | ||
| ПП 15–2 | шт. | 0,27 | 0,68 | 150 | ||
| ПП 20–1 | шт. | 0,51 | 1,28 | 150 | ||
| ПП 20–2 | шт. | 0,51 | 1,28 | 150 | ||
| шт. | 0,60 | 1,50 | 2500 | 150 | 3000 | |
| ФО — 2 | шт. | 0,25 | 0,63 | 850 | 750 | 550 |
* В зависимости от объема заказа возможно согласование дополнительных условий. Любые вопросы можете задавать по телефону

Описание блока результаты

Мы используем сервис «Яндекс.Метрика», который использует файлы «cookies». Подробнее по ссылке.