Лотковые элементы
Прайс-лист не помещается в границы вашего смартфона. Чтобы таблица с ценами была отображена, пожалуйста наклоните устройство на бок.
Наименование | Ед.изм. | Объем (м3) | Вес (т) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
Л 2у | шт. | 0,15 | 0,38 | 2970 | 570 | 210 |
ЛК 300.30.30-1 | шт. | 0,13 | 0,33 | 2990 | 280 | 280 |
ЛК 300.45.30-1 | шт. | 0,18 | 0,45 | 2990 | 430 | 280 |
ЛК 300.60.30-1 | шт. | 0,21 | 0,53 | 2990 | 580 | 280 |
ЛК 300.60.30-3 | шт. | 0,21 | 0,53 | 2990 | 580 | 280 |
ЛК 300.30.45-1 | шт. | 0,20 | 0,50 | 2990 | 280 | 430 |
ЛК 300.45.45-1 | шт. | 0,24 | 0,60 | 2990 | 430 | 430 |
ЛК 300.60.45-1 | шт. | 0,27 | 0,68 | 2990 | 580 | 430 |
ЛК 300.60.45-3 | шт. | 0,27 | 0,68 | 2990 | 580 | 430 |
ЛК 300.90.45-2 | шт. | 0,36 | 0,90 | 2990 | 880 | 430 |
ЛК 300.90.45-4 | шт. | 0,36 | 0,90 | 2990 | 880 | 430 |
ЛК 300.120.45-3 | шт. | 0,54 | 1,35 | 2990 | 1160 | 430 |
ЛК 300.120.45-4 | шт. | 0,54 | 1,35 | 2990 | 1160 | 430 |
ЛК 300.150.45-2 | шт. | 0,65 | 1,63 | 2990 | 1480 | 430 |
ЛК 300.150.45-3 | шт. | 0,65 | 1,63 | 2990 | 1480 | 430 |
ЛК 300.45.60-2 | шт. | 0,32 | 0,80 | 2990 | 430 | 580 |
ЛК 300.45.60-3 | шт. | 0,32 | 0,80 | 2990 | 430 | 580 |
ЛК 300.60.60-2 | шт. | 0,35 | 0,88 | 2990 | 580 | 580 |
ЛК 300.60.60-3 | шт. | 0,35 | 0,88 | 2990 | 580 | 580 |
ЛК 300.90.60-2 | шт. | 0,45 | 1,13 | 2990 | 880 | 580 |
ЛК 300.90.60-3 | шт. | 0,05 | 0,11 | 2990 | 880 | 580 |
ЛК 300.120.60-3 | шт. | 0,62 | 1,55 | 2990 | 1160 | 580 |
ЛК 300.120.60-4 | шт. | 0,62 | 1,55 | 2990 | 1160 | 580 |
ЛК 300.150.60-2 | шт. | 0,74 | 1,85 | 2990 | 1480 | 580 |
ЛК 300.150.60-4 | шт. | 0,74 | 1,85 | 2990 | 1480 | 580 |
ЛК 300.180.60-2 | шт. | 0,96 | 2,40 | 2990 | 1840 | 580 |
ЛК 300.180.60-4 | шт. | 0,96 | 2,40 | 2990 | 1840 | 580 |
ЛК 300.60.90-3 | шт. | 0,59 | 1,48 | 2990 | 580 | 880 |
ЛК 300.60.90-4 | шт. | 0,59 | 1,48 | 2990 | 580 | 880 |
ЛК 300.90.90-3 | шт. | 0,68 | 1,70 | 2990 | 880 | 880 |
ЛК 300.90.90-5 | шт. | 0,68 | 1,70 | 2990 | 880 | 880 |
ЛК 300.120.90-3 | шт. | 0,79 | 1,98 | 2990 | 1160 | 880 |
ЛК 300.120.90-4 | шт. | 0,79 | 1,98 | 2990 | 1160 | 880 |
ЛК 300.150.90-2 | шт. | 1,00 | 2,50 | 2990 | 1480 | 880 |
ЛК 300.150.90-3 | шт. | 1,00 | 2,50 | 2990 | 1480 | 880 |
ЛК 300.180.90-2 | шт. | 1,16 | 2,90 | 2990 | 1840 | 880 |
ЛК 300.180.90-4 | шт. | 1,16 | 2,90 | 2990 | 1840 | 880 |
ЛК 300.120.120-3 | шт. | 1,08 | 2,70 | 2990 | 1160 | 1180 |
ЛК 300.120.120-4 | шт. | 1,08 | 2,70 | 2990 | 1160 | 1180 |
ЛК 300.150.120-2 | шт. | 1,25 | 3,13 | 2990 | 1480 | 1180 |
ЛК 300.150.120-3 | шт. | 1,25 | 3,13 | 2990 | 1480 | 1180 |
* В зависимости от объема заказа возможно согласование дополнительных условий. Любые вопросы можете задавать по телефону +7 (391) 277-33-00, наш специалист ответит на все интересующие вопросы.