Красноярский заводжелезобетонных изделий №1

Перемычки и балки

Прайс-лист не помещается в границы вашего смартфона. Чтобы таблица с ценами была отображена, пожалуйста наклоните устройство на бок.
Наименование Ед.изм. Объем (м3) Вес (т) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
1 пб 10 - 1п шт. 0,01 0,02 1030 120 65
1 пб 13 - 1п шт. 0,01 0,03 1290 120 65
1 пб 16-1п шт. 0,01 0,03 1550 120 65
2 пб 10-1п шт. 0,02 0,04 1030 120 140
2 пб 13 - 1п шт. 0,02 0,06 1290 120 140
2 пб 16 -2п шт. 0,03 0,07 1550 120 140
2 пб 17-2п шт. 0,03 0,07 1680 120 140
2 пб 19 - Зп шт. 0,03 0,08 1940 120 140
2 пб 22 - Зп шт. 0,04 0,09 2200 120 140
2 пб 25 - Зп шт. 0,04 0,10 2480 120 140
2 пб 26-4п шт. 0,04 0,11 2590 120 140
2 пб 29-4п шт. 0,05 0,12 2850 120 140
2 пб 30-4п шт. 0,05 0,13 2980 120 140
2 пг 39-31п шт. 0,32 0,79 3890 250 440
3 пб 13 - 37п шт. 0,03 0,09 1290 120 220
3 пб 16 - 37п шт. 0,04 0,10 1550 120 220
3 пб 18 - 8п шт. 0,05 0,12 1800 120 220
3 пб 18 - 37п шт. 0,05 0,12 1810 120 220
3 пб 21 - 8п шт. 0,06 0,14 2070 120 220
3 пб 25 - 8п шт. 0,07 0,16 2480 120 220
3 пб 27 - 8п шт. 0,07 0,18 2700 120 220
3 пб 30 - 8п шт. 0,08 0,20 2980 120 220
3 пб 34 - 4п шт. 0,09 0,23 3370 120 220
3 пб 36 - 4п шт. 0,10 0,26 3630 120 220
3 пб 39 - 8п шт. 0,10 0,26 3890 120 220
4 пб 44-8п шт. 0,15 0,38 4410 120 290
5 пб 18 - 27п шт. 0,10 0,25 1810 250 220
5 пб 21 - 27п шт. 0,11 0,29 2070 250 220
5 пб 25 - 27п шт. 0,14 0,34 2460 250 220
5 пб 25 - 37п шт. 0,14 0,34 2460 250 220
5 пб 27 - 27п шт. 0,15 0,38 2720 250 220
5 пб 27 - 37п шт. 0,15 0,38 2850 250 220
5пб 30 - 27п шт. 0,16 0,41 2980 250 220
5 пб 30 - 37п шт. 0,16 0,41 2980 250 220
5 пб 31 - 27п шт. 0,17 0,43 3110 250 220
5 пб 31 - 37п шт. 0,17 0,43 3110 250 220
5 пб 34 - 20п шт. 0,19 0,46 3320 250 220
5 пб 36 - 20п шт. 0,20 0,50 3630 250 220
Наименование Ед.изм. Объем (м3) Вес (т) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
2 пп 25-8п шт. 0,13 0,33 2460 380 140
3 пп 14 - 71п шт. 0,12 0,30 1420 380 220
3 пп 16 - 71п шт. 0,13 0,33 1550 380 220
3 пп 18 - 71п шт. 0,15 0,38 1810 380 220
3 пп 21 - 71п шт. 0,17 0,43 2070 380 220
3 пп 27 - 71 п шт. 0,23 0,59 2720 380 220
3 пп 30 - 10п шт. 0,25 0,62 2980 380 220
Наименование Ед.изм. Объем (м3) Вес (т) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
Б-1 шт. 0,05 0,13 1160 300 300
Б-2 шт. 0,09 0,22 1480 300 300
Б-3 шт. 0,14 0,25 1840 300 300
Б-4 шт. 0,19 0,49 2160 300 300
Б-5 шт. 0,24 0,60 2650 300 300
Б-6 шт. 0,50 1,20 2780 600 500
Б-7 шт. 0,71 1,77 3380 600 500
Б-8 шт. 1,15 2,88 4250 600 500
Наименование Ед.изм. Объем (м3) Вес (т) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
Б-1 шт. 0,07 0,18 1480 380 120
Б-2 шт. 0,17 0,43 2200 380 200
Б-3 шт. 0,14 0,35 2460 380 200
Б-4 шт. 0,21 0,53 2750 380 200
Б-5 шт. 0,32 0,80 2840 380 300
Б-6 шт. 0,38 0,95 3370 380 300
Б-7 шт. 0,41 1,03 3580 380 300
Б-8 шт. 0,19 0,48 1500 500 250
Б-9 шт. 0,29 0,73 2280 500 250
Б-10 шт. 0,32 0,80 2540 500 250
Б-11 шт. 0,82 2,05 4080 500 400
Б-12 шт. 0,85 2,13 4270 500 400
Б-13 шт. 0,87 2,18 4340 500 400

* В зависимости от объема заказа возможно согласование дополнительных условий. Любые вопросы можете задавать по телефону +7 (391) 277-33-00, наш специалист ответит на все интересующие вопросы и посчитает для Вас стоимость поставки согласно вашим требованиям.

Примеры продукции

alt alt